同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 江西 | ||
南昌航空大学测试与光电工程学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 山西 | ||
太原理工大学大数据学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 山西 | ||
太原理工大学软件学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 山西 | ||
太原理工大学新型传感器与智能控制教育部重点实验室电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 山西 | ||
太原理工大学物理与光电工程学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 山西 | ||
太原理工大学信息与计算机学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 山西 | ||
太原理工大学电气与动力工程学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2万元 | 周末班 | 吉林 | ||
吉林建筑大学电气与计算机学院电子信息硕士非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2万元 | 周末班 | 吉林 | ||
吉林建筑大学电气与计算机学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 集中班 | 山西 | ||
中北大学大数据学院(计算机科学与技术学院)电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 集中班 | 山西 | ||
中北大学仪器与电子学院新一代电子信息技术硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 集中班 | 山西 | ||
中北大学信息与通信工程学院新一代电子信息技术硕士非全日制研究生招生简章 |