同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 3年 | 4.5万元 | 周末班 | 北京 | ||
北京工业大学信息学部信息与通信工程学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 4万元 | 周末班 | 北京 | ||
北京工业大学信息学部微电子学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 3万元 | 周末班集中班 | 江苏 | ||
江苏大学机械工程学院光电信息工程硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 3.6万元 | 周末班 | 安徽 | ||
合肥工业大学电气与自动化工程学院电子信息硕士非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 3.6万元 | 周末班 | 安徽 | ||
合肥工业大学仪器科学与光电工程学院光电信息工程硕士非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 3万元 | 周末班 | 江苏 | ||
扬州大学物理科学与技术学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 6万元 | 周末班 | 安徽 | ||
温州医科大学精神医学学院电子信息硕士非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 6万元 | 周末班 | 安徽 | ||
温州医科大学眼视光学院电子信息硕士非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 3万元 | 周末班 | 江苏 | ||
扬州大学信息工程学院(人工智能学院)电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 3万元 | 周末班 | 陕西 | ||
长安大学电子与控制工程学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 陕西 | ||
长安大学信息工程学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2.5年-4年 | 6万元 | 周末班 | 陕西 | ||
西北工业大学软件与微电子学院电子信息硕士非全日制研究生招生简章 |