同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 2年 | 25.8万元 | 周末班 | 北京 | ||
中国科学院大学经济与管理学院工商管理硕士(数字经济MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 25.8万元 | 周末班 | 北京 | ||
中国科学院大学经济与管理学院工商管理硕士(人工智能与应用MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 16.9万元 | 周末班 | 北京 | ||
中国科学院大学经济与管理学院工商管理硕士(金融MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 16.8万元 | 周末班 | 北京 | ||
中国科学院大学经济与管理学院工商管理硕士(综合MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 25.8万元 | 周末班 | 北京 | ||
中国科学院大学经济与管理学院工商管理硕士(科技创新创业MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 16.8万元 | 周末班 | 北京 | ||
北京交通大学经济管理学院工商管理硕士(综合管理MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 21.8万元 | 周末班集中班 | 天津 | ||
南开大学商学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 25.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
东华大学旭日工商管理学院工商管理硕士MBA非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 20.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
东华大学旭日工商管理学院工商管理硕士(时尚MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2年 | 16.8万元 | 周末班 | 北京 | ||
中国传媒大学经济与管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2-4年 | 19.6万元 | 周末班 | 北京 | ||
国际贸易经济合作研究院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 26.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
上海大学MBA教育中心工商管理硕士(全球中国MBA)非全日制研究生 |