同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 2年 | 32.8万元 | 周末班 | 广东 | ||
北京大学汇丰商学院工商管理硕士(港澳台MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2年 | 32.8万元 | 周末班 | 北京 | ||
北京大学光华管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 10.8万元 | 周末班集中班 | 江苏 | ||
江苏大学管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2年 | 20.8万元 | 周末班集中班 | 北京 | ||
中央财经大学商学院工商管理硕士(产教融合项目MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2年 | 20.8万元 | 周末班集中班 | 北京 | ||
中央财经大学商学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 15万元 | 周末班 | 安徽 | ||
合肥工业大学管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 9万元 | 周末班 | 江苏 | ||
扬州大学商学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 3万元 | 周末班 | 安徽 | ||
安徽师范大学经济管理学院工商管理硕士(MBA)非全日研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 7.5万元 | 周末班 | 陕西 | ||
长安大学经济与管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 18.8万元 | 周末班 | 陕西 | ||
西北工业大学管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 5万元 | 周末班 | 陕西 | ||
西北工业大学陕西工商管理硕士(陕西MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 4.5万元 | 周末班 | 陕西 | ||
西安工程大学管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 |