同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 2.5年 | 32.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
华东理工大学商学院工商管理硕士(中文MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 2.5万元 | 周末班 | 上海 | ||
华东师范大学经济与管理学部(MBA)硕士非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 19.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
上海对外经贸大学MBA教育中心工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2-2.5年 | 29.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
上海外国语大学国际工商管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 18.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
上海海事大学经济管理学院MBA教育中心工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 24.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
上海海事大学上海高级国际航运学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 16万元 | 周末班 | 上海 | ||
上海师范大学商学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 17.4万元 | 周末班 | 甘肃 | ||
兰州大学经济学院金融硕士(MF)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 12.6万元 | 周末班 | 甘肃 | ||
兰州大学管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 9万元 | 周末班 | 甘肃 | ||
兰州大学哲学社会学院社会工作硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 6万元 | 周末班 | 甘肃 | ||
兰州理工大学经济管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 5.4万元 | 周末班 | 陕西 | ||
西安石油大学经济管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 |