同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 3年 | 6万元 | 周末班集中班 | 山东 | ||
山东师范大学商学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 6.6万元 | 周末班 | 山东 | ||
山东科技大学经济管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2年 | 5万元 | 周末班 | 山东 | ||
山东科技大学泰安校区工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3-5年 | 4.5万元 | 周末班 | 山东 | ||
山东建筑大学商学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 5万元 | 周末班 | 山东 | ||
聊城大学商学院MBA教育中心工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2年 | 6万元 | 周末班 | 云南 | ||
昆明理工大学管理与经济学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 6万元 | 周末班 | 云南 | ||
昆明理工大学管理与经济学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 7.8万元 | 周末班 | 云南 | ||
云南大学工商管理与旅游管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5-3年 | 5.2万元 | 周末班集中班 | 陕西 | ||
陕西工商管理硕士学院MBA硕士非全日制研究生招生简章(西北工业大学) | ||||||
非全日制 | 2.5-3年 | 4.8万元 | 周末班集中班 | 陕西 | ||
陕西工商管理硕士学院MBA硕士非全日制研究生招生简章(西北农林科技大学) | ||||||
非全日制 | 2.5-3年 | 5.2万元 | 周末班集中班 | 陕西 | ||
陕西工商管理硕士学院MBA硕士非全日制研究生招生简章(西北大学) | ||||||
非全日制 | 2.5-3年 | 4.8万元 | 周末班集中班 | 陕西 | ||
陕西工商管理硕士学院MBA硕士非全日制研究生招生简章(延安大学) |