同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
同等学力 | 2年 | 2.5万元 | 周末班 | 上海 | ||
中央财经大学世界经济(区域规划与招商引资方向)在职高级研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 浙江 | ||
南开大学经济学院世界经济学(财务管理方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 重庆 | ||
南开大学世界经济学(市场营销方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 江苏 | ||
南开大学经济学院世界经济(现代企业管理方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 重庆 | ||
南开大学世界经济学(文化产业与传媒经济方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 浙江 | ||
南开大学经济学院世界经济学(国际经济与贸易方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 重庆 | ||
南开大学世界经济学(对外贸易管理方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 江苏 | ||
南开大学经济学院世界经济(房地产经济方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 四川 | ||
南开大学世界经济学(项目管理方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 江苏 | ||
南开大学经济学院世界经济(财务管理方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 四川 | ||
南开大学世界经济学(电子商务方向)课程研修班招生简章 | ||||||
同等学力 | 2年 | 2.6万元 | 周末班 | 重庆 | ||
南开大学世界经济学(物流与供应链管理方向)课程研修班招生简章 |