同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 2年 | 58万元 | 周末班 | 北京 | ||
长江商学院商学院中文MBA硕士非全日制 | ||||||
非全日制 | 2年 | 50万元 | 周末班 | 北京 | ||
长江商学院工商管理硕士(智造创业MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 58万元 | 周末班集中班 | 北京 | ||
长江商学院工商管理硕士(金融MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 52.8万元 | 集中班 | 上海 | ||
复旦大学泛海国际金融学院工商管理硕士(在职金融MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 41.9万元 | 周末班 | 上海 | ||
复旦大学管理学院工商管理硕士(大陆MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 69.98万元 | 集中班 | 上海 | ||
复旦大学管理学院高级工商管理硕士(EMBA)研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 36.8万元 | 周末班集中班 | 上海 | ||
复旦大学管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 38.25万元 | 周末班 | 上海 | ||
复旦大学管理学院工商管理硕士(港澳台MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 34.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
华东理工大学商学院工商管理硕士(大健康产业管理MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 34.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
华东理工大学商学院工商管理硕士(大健康产业管理MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 32.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
华东理工大学商学院工商管理硕士(中文MBA)非全日制研究生 |