同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 2-3年 | 49.8万元 | 周末班集中班 | 上海 | ||
上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士(金融MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 70.8万元 | 集中班 | 上海 | ||
上海交通大学上海高级金融学院高级工商管理硕士(金融EMBA)研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 40.8万元 | 集中班 | 上海 | ||
上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士(金融MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 40.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士(人工智能MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 33.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
同济大学经济与管理学院工商管理硕士(综合MBA)非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2年 | 52.8万元 | 集中班 | 上海 | ||
复旦大学泛海国际金融学院工商管理硕士(在职金融MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 41.9万元 | 周末班 | 上海 | ||
复旦大学管理学院工商管理硕士(大陆MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 69.98万元 | 集中班 | 上海 | ||
复旦大学管理学院高级工商管理硕士(EMBA)研究生 | ||||||
非全日制 | 3年 | 36.8万元 | 周末班集中班 | 上海 | ||
复旦大学管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 38.25万元 | 周末班 | 上海 | ||
复旦大学管理学院工商管理硕士(港澳台MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 34.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
华东理工大学商学院工商管理硕士(大健康产业管理MBA)非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 34.8万元 | 周末班 | 上海 | ||
华东理工大学商学院工商管理硕士(大健康产业管理MBA)非全日制研究生招生简章 |