同等学力
免试入学 边学边考 申硕成功率高
类型 | 院校 | 关注度 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 3年 | 3.6万元 | 集中班 | 山东 | ||
山东大学机电与信息工程学院电子信息(控制工程)硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 7.5万元 | 周末班 | 湖北 | ||
华中科技大学人工智能与自动化学院控制工程硕士非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2-3年 | 4.5万元 | 周末班 | 江苏 | ||
南京理工大学自动化学院控制工程硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 6万元 | 周末班 | 浙江 | ||
浙江大学工程师学院电子信息(控制工程)硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 2.5年 | 2.5万元 | 周末班 | 天津 | ||
天津理工大学电气电子工程学院控制工程硕士非全日制研究生 | ||||||
非全日制 | 2年 | 2.64万元 | 周末班 | 陕西 | ||
西安交通大学电子与信息学部控制工程硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 3.6万元 | 周末班 | 陕西 | ||
西安电子科技大学机电工程学院控制工程硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 山东 | ||
山东理工大学电气与电子工程学院控制工程硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 陕西 | ||
长安大学电子与控制工程学院控制工程硕士非全日制研究生招生简章(单独考试) | ||||||
非全日制 | 3年 | 2.4万元 | 周末班 | 陕西 | ||
长安大学电子与控制工程学院控制工程硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 4万元 | 周末班 | 陕西 | ||
西北工业大学航天学院控制工程硕士非全日制研究生招生简章 | ||||||
非全日制 | 3年 | 3万元 | 周末班 | 江苏 | ||
江苏科技大学自动化学院控制工程硕士非全日制研究生招生简章 |